Tabulka chemické odolnosti koncovek a spojek
19 / 03 / 2026
Tabulka chemické odolnosti slouží k předběžnému určení materiálu koncovek a spojek vhodných pro dané pracovní prostředí. Chemická odolnost je jedním z mnoha faktorů, které ovlivňují správný výběr koncovek a spojek. Pro správný výběr materiálu se obraťte na specialisty společnosti Tubes International.
Legenda:
A
Vysoká odolnost
Přizpůsoben pro nepřetržitý provoz
B
Střední odolnost
Omezený rozsah nepřetržitého provozu
C
Nízká odolnost
Omezený rozsah použití
X
Žádná odolnost
-
Bez údajů
Uvedené charakteristiky se týkají odolnosti při teplotě +20 °C.
| Prostředí | AL | MS | BR | ST | MON | 304 | 316L | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceton | A Vysoká odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost |
| Acetoxn | C Nízká odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost |
| Acetylen | A Vysoká odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | X Žádná odolnost |
| Amoniak aq – amoniakální voda | A Vysoká odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | A Vysoká odolnost | X Žádná odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost |
| Amoniak bezvodý | - Bez údajů | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | A Vysoká odolnost | X Žádná odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost |
| Anilin (aminobenzen) | A Vysoká odolnost | X Žádná odolnost | B Střední odolnost | X Žádná odolnost | B Střední odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost |
| Asfalt | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | B Střední odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | X Žádná odolnost |
| Bělidlo (12,5 % aktivního chloru) | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | A Vysoká odolnost |
| Benzaldehyd | B Střední odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | X Žádná odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | A Vysoká odolnost | - Bez údajů |
| Benzen | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | X Žádná odolnost |
| Benzol | A Vysoká odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | X Žádná odolnost |
| Benzylalkohol | B Střední odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | - Bez údajů |
| Borax | X Žádná odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost |
| Boritan sodný | B Střední odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | C Nízká odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | A Vysoká odolnost |
| Brom kapalný | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost |
| Brommethan | X Žádná odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | B Střední odolnost | A Vysoká odolnost | B Střední odolnost | A Vysoká odolnost | - Bez údajů |
| Butadien, butylen | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | X Žádná odolnost |
| Butan | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | X Žádná odolnost |
| Buten | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | X Žádná odolnost |
| Butylacetát (suchý) | A Vysoká odolnost | B Střední odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | X Žádná odolnost |
| Butylalkohol | A Vysoká odolnost | B Střední odolnost | A Vysoká odolnost | B Střední odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost |
| Clorox (15% chlornan sodný) | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | A Vysoká odolnost |
| Cyklhexan | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | X Žádná odolnost |
| Destilovaná voda | X Žádná odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | X Žádná odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost |
| Diacetonalkohol | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | A Vysoká odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | - Bez údajů |
| Dihydrogenfosforečnan sodný (monosodný fosforečnan) | X Žádná odolnost | C Nízká odolnost | - Bez údajů | B Střední odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost |
| Dihydrogenfosforečnan sodný / disodný fosforečnan* | X Žádná odolnost | C Nízká odolnost | A Vysoká odolnost | B Střední odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost |
| Důlní voda | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | B Střední odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost |
| Dusičnan amonný | B Střední odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost |
| Dusičnan draselný 80% | A Vysoká odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | A Vysoká odolnost |
| Dusičnan hlinitý (nasycený) | C Nízká odolnost | X Žádná odolnost | A Vysoká odolnost | X Žádná odolnost | A Vysoká odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | A Vysoká odolnost |
| Dusičnan hořečnatý | B Střední odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | A Vysoká odolnost |
| Dusičnan sodný 40% | A Vysoká odolnost | B Střední odolnost | A Vysoká odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost |
| Dusičnan stříbrný | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | B Střední odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost |
| Dusičnan zinečnatý | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | A Vysoká odolnost |
| Dusičnan železitý 10 ÷ 50% | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | A Vysoká odolnost |
| Dusík | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost |
| Ethanol | A Vysoká odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost |
| Ethanolamin | A Vysoká odolnost | - Bez údajů | - Bez údajů | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost |
| Ethery | B Střední odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | X Žádná odolnost |
| Ethylacetát | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | X Žádná odolnost |
| Ethylenglykol | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost |
| Extrakční benzin | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | - Bez údajů |
| Fenol | A Vysoká odolnost | C Nízká odolnost | X Žádná odolnost | B Střední odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | X Žádná odolnost |
| Fluorid hlinitý | C Nízká odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | A Vysoká odolnost | X Žádná odolnost | C Nízká odolnost | X Žádná odolnost |
| Formaldehyd 100% | A Vysoká odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | X Žádná odolnost | B Střední odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost |
| Formalin (40% formaldehyd) | A Vysoká odolnost | C Nízká odolnost | B Střední odolnost | X Žádná odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost |
| Fosforečnan amonný 10 ÷ 40% | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | B Střední odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost |
| Fotografické roztoky | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | X Žádná odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost |
| Glukóza | B Střední odolnost | A Vysoká odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost |
| Glycerin | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost |
| Glykolové ethery (polyoly) | - Bez údajů | - Bez údajů | - Bez údajů | A Vysoká odolnost | - Bez údajů | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost |
| Heptan | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | - Bez údajů |
| Hexan | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | - Bez údajů |
| Hexylalkohol (hexanol) | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | - Bez údajů |
| Hydraulický olej | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost |
| Hydrogensíran sodný (VI) | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | C Nízká odolnost | X Žádná odolnost | B Střední odolnost | X Žádná odolnost | B Střední odolnost | A Vysoká odolnost |
| Hydrogensiřičitan sodný (IV) | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | C Nízká odolnost | X Žádná odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost |
| Hydrogenuhličitan draselný | X Žádná odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost |
| Hydrogenuhličitan sodný | X Žádná odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost |
| Hydroxid amonný | A Vysoká odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost |
| Hydroxid barnatý | X Žádná odolnost | C Nízká odolnost | C Nízká odolnost | X Žádná odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost |
| Hydroxid draselný (žiravý draslík) | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost |
| Hydroxid draselný ≤ 50% | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost |
| Hydroxid hořečnatý | X Žádná odolnost | B Střední odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost |
| Hydroxid sodný (žiravá soda) | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost |
| Hydroxid sodný ≤ 50% | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost |
| Hydroxid sodný suchý, 100% | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost |
| Hydroxid vápenatý | C Nízká odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | B Střední odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost |
| Hydroxid železa | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost |
| Chladicí kapalina (na bázi glykolu) | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost |
| Chlor | výběr koncovek po konzultaci s Tubes International | |||||||
| Chlorethan (suchý) | B Střední odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | X Žádná odolnost |
| Chlorethylen | B Střední odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | X Žádná odolnost |
| Chlorid amonný (suchý) | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | B Střední odolnost | X Žádná odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | A Vysoká odolnost |
| Chlorid barnatý (nasycený) | X Žádná odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | A Vysoká odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost |
| Chlorid cínatý 15% | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | - Bez údajů | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | A Vysoká odolnost |
| Chlorid cíničitý | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | A Vysoká odolnost |
| Chlorid draselný 30% | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | B Střední odolnost | X Žádná odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost |
| Chlorid hlinitý (roztok) | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | A Vysoká odolnost |
| Chlorid hořečnatý | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | B Střední odolnost | X Žádná odolnost | A Vysoká odolnost | B Střední odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost |
| Chlorid měďnatý (suchý) | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | A Vysoká odolnost |
| Chlorid olovnatý | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | B Střední odolnost |
| Chlorid rtuťnatý | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | A Vysoká odolnost |
| Chlorid sodný 30% | X Žádná odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | X Žádná odolnost | A Vysoká odolnost | B Střední odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost |
| Chlorid titaničitý (tetrachlorid titanu) suchý | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost |
| Chlorid vápenatý (nasycený) | X Žádná odolnost | B Střední odolnost | A Vysoká odolnost | B Střední odolnost | X Žádná odolnost | B Střední odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost |
| Chlorid zinečnatý | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | A Vysoká odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | A Vysoká odolnost |
| Chlorid železitý | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | A Vysoká odolnost |
| Chlorid železnatý | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | A Vysoká odolnost |
| Chloristan draselný 8% | B Střední odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | B Střední odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | - Bez údajů |
| Chloristan sodný 50% | X Žádná odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | X Žádná odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | - Bez údajů |
| Chlormethan (methylchlorid) | A Vysoká odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | X Žádná odolnost |
| Chlornan sodný ≤ 20% | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | A Vysoká odolnost |
| Chlornan vápenatý | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | A Vysoká odolnost |
| Chloroform suchý | X Žádná odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | X Žádná odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | X Žádná odolnost |
| Chlorovodík plynný, suchý | X Žádná odolnost | B Střední odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost |
| Chromistan draselný 30% | B Střední odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | B Střední odolnost | A Vysoká odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | - Bez údajů |
| Isobutylacetát | A Vysoká odolnost | B Střední odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | X Žádná odolnost |
| Isobutylalkohol (isobutanol) | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | - Bez údajů |
| Isopropylacetát | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | X Žádná odolnost |
| Isopropylalkohol (isopropanol) | B Střední odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost |
| Isopropylether | A Vysoká odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | - Bez údajů |
| Jód suchý 100% | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | A Vysoká odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | X Žádná odolnost |
| Kalifornská kapalina | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | A Vysoká odolnost |
| Kaseinát amonný | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | - Bez údajů |
| Ketony | B Střední odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | - Bez údajů |
| Křemičitan sodný (vodní sklo) | X Žádná odolnost | C Nízká odolnost | C Nízká odolnost | B Střední odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | - Bez údajů |
| Kyanid draselný 30% | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost |
| Kyanid měďný | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | A Vysoká odolnost | X Žádná odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | - Bez údajů |
| Kyanid rtuťnatý | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | - Bez údajů |
| Kyanid sodný | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | B Střední odolnost | X Žádná odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost |
| Kyselina arsenová | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost |
| Kyselina benzoová | B Střední odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | - Bez údajů |
| Kyselina boritá | B Střední odolnost | X Žádná odolnost | B Střední odolnost | X Žádná odolnost | B Střední odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost |
| Kyselina bromová | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | - Bez údajů |
| Kyselina bromovodíková ≤ 50% | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | A Vysoká odolnost |
| Kyselina citronová | C Nízká odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | B Střední odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost |
| Kyselina dusičná 30% | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost |
| Kyselina dusičná 65% | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | X Žádná odolnost |
| Kyselina dusičná 99% | A Vysoká odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | X Žádná odolnost |
| Kyselina fluoroboritá | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | B Střední odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | A Vysoká odolnost |
| Kyselina fluorokřemičitá ≤ 30% | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | B Střední odolnost | X Žádná odolnost | A Vysoká odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | - Bez údajů |
| Kyselina fosforečná ≤ 50% | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost |
| Kyselina fosforečná ≤ 85% | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | C Nízká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost |
| Kyselina chlorná 20% | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | A Vysoká odolnost |
| Kyselina chlorosírová | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | - Bez údajů |
| Kyselina chlorovodíková (solná) ≤ 37% | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | A Vysoká odolnost |
| Kyselina chromová 50% | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | B Střední odolnost |
| Kyselina kyanovodíková | A Vysoká odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost |
| Kyselina linolová | B Střední odolnost | X Žádná odolnost | C Nízká odolnost | X Žádná odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost |
| Kyselina maleinová | A Vysoká odolnost | X Žádná odolnost | C Nízká odolnost | X Žádná odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | - Bez údajů |
| Kyselina máselná (butanová) | X Žádná odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | X Žádná odolnost | A Vysoká odolnost | B Střední odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost |
| Kyselina mléčná 25% | X Žádná odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | X Žádná odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost |
| Kyselina mléčná 80% | X Žádná odolnost | B Střední odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost |
| Kyselina mravenčí ≤ 85% | A Vysoká odolnost | C Nízká odolnost | C Nízká odolnost | X Žádná odolnost | B Střední odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost |
| Kyselina octová – anhydrid (bezvodý octan) | A Vysoká odolnost | X Žádná odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost |
| Kyselina octová 10% ÷ 50% | B Střední odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | B Střední odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost |
| Kyselina octová 80% | B Střední odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost |
| Kyselina olejová (oleinová) | B Střední odolnost | C Nízká odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost |
| Kyselina palmitová (nasycená) | B Střední odolnost | C Nízká odolnost | B Střední odolnost | C Nízká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost | A Vysoká odolnost |
| Kyselina pikrová | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | X Žádná odolnost | B Střední odolnost | B Střední odolnost | X Žádná odolnost |
